ESET スモール ビジネス セキュリティ
ESET スモール ビジネス セキュリティは、SOHO(小規模オフィス/ホームオフィス)におけるセキュリティ課題である「フィッシング対策」「ランサムウェア対策」「フリーWi‑Fi利用時のリスク対策」「ネットバンキングやオンライン決済時の不安軽減」などに対応し、1つの製品で幅広くカバーします。
さらに、かんたんなインストールに加え、管理サイトから端末の状態確認やアラートの確認が可能で、日々の運用負担の軽減を支援します。マルチOS(Windows/macOS/Android/iOS/Windows Server)に対応しており、これ1つで統合的なセキュリティ対策を実現できます。
ESET スモール ビジネス セキュリティ 特長
特長1 “かんたん導入・かんたん管理”で、IT担当不在でもセキュリティ強化可能
個人向け製品のようにインストールしやすく、インストール後は自動でセキュリティを更新し、手間を抑えられるSOHO向けに設計された総合セキュリティ対策ソフトです。セキュリティ対策に多くの工数を割くことなく、本業に集中いただけます。
特長2 街中などのフリーWi-Fiの安全性を高めるVPN
カフェ、空港、ホテルなどの無料で使用できる公共Wi-Fi(フリーWi-Fi)は便利ですが、情報漏洩のリスクが高く、悪意ある第三者による盗聴や偽のアクセスポイントによる個人情報など各種情報の抜き取りが発生することもあります。
VPNは通信を暗号化し、安全な仮想トンネルを構築することで、ネットバンキングやオンラインショッピング、SNS利用時などのセキュリティを強化する機能です。外出先の通信でもセキュリティを強化でき、より安心してインターネットを利用できます。PCのみならずスマートフォンやタブレットPCでも使用可能です。
-
※
VPN 接続先サーバーの設置国については、ESET社のVPNサーバー設置国ご案内ページをご参考ください。

特長3 ランサムウェア攻撃の実行前・実行中に稼働。暗号化後も復元機能で被害を抑制
ランサムウェアの侵入前から実行・暗号化の各段階に至るまで、ESETの多層的な防御機能が不審な通信やファイルの挙動を検知し、被害の拡大を抑止します。また、万が一、暗号化処理が開始された場合でも、不審な挙動を検知するとバックアップを作成し、影響を受けたデータを復元します。
-
※
状況や環境に応じて、復元できる範囲が異なります。

特長4 フィッシングから守り、オンライン取引を安全に
詐欺サイト(偽サイト)へのアクセスをブロックし、ID・パスワードなどの認証情報や機密情報を守ります。また、決済保護によって、ネットバンキングやオンライン決済時の情報(口座・カード等)を狙う攻撃をブロックします。


ESET スモール ビジネス セキュリティ 各機能
| 主な機能 | Windows | macOS | Android | iOS | Windows Server |
|---|---|---|---|---|---|
| VPN(フリーWi-Fi等の安全性向上・10台まで利用可※1) | ● | ● | ● | ● | ー |
| ランサムウェアからの保護(活動開始を阻止) | ● | ー | ー | ー | ● |
| ランサムウェア暗号化からの修復(バックアップからの復元) | ● | ー | ー | ー | ー |
| クラウドサンドボックス(未知の脅威をクラウドで検出) | ● | ー | ー | ー | ー |
| フォルダーガード(フォルダーのアクセス制御) | ● | ー | ー | ー | ー |
| フィッシング対策(ネット詐欺対策) | ● | ● | ● | ー | ● |
| 決済保護(ネット取引利用時の情報搾取を阻止) | ● | ー | ● | ー | ー |
| 迷惑メール対策(指定フォルダへ自動振り分け) | ● | ー | ー | ー | ー |
| セキュア検索(検索結果の安全性を検査) | ● | ー | ー | ー | ● |
| セキュアデータ(データ暗号化) | ● | ー | ー | ー | ー |
| デバイスコントロール(リムーバブルメディア管理) | ● | ー | ー | ー | ー |
| メタデータクリーンアップ(画像内位置情報などを削除) | ● | ー | ー | ー | ● |
| ブラウザークリーンアップ(Cookieほかの定期削除など) | ● | ー | ー | ー | ● |
| Webカメラ保護(盗撮防止対策) | ● | ー | ー | ー | ー |
| マイク保護(盗聴防止) | ● | ー | ー | ー | ー |
| ファイアウォール(不正侵入対策) | ● | ● | ー | ー | ー |
| ホスト侵入防止(レジストリ変更ルール定義) | ● | ー | ー | ー | ● |
| ウイルスなどのマルウェア対策 | ● | ● | ● | ー | ● |
| 高度機械学習機能(世界中のデータを基に解析・検出) | ● | ● | ● | ー | ● |
| UEFIスキャナー(PC起動時に感染するマルウェアを検出) | ● | ー | ー | ー | ● |
| ネットワーク攻撃対策(有害トラフィックをブロック) | ● | ー | ー | ー | ー |
| エクスプロイトブロッカー(アプリ脆弱性悪用対策) | ● | ー | ー | ー | ● |
| アドバンストメモリスキャナー(メモリー上の不審なコードを検出) | ● | ー | ー | ー | ● |
| ボットネット対策(不審な通信を遮断) | ● | ー | ー | ー | ー |
| スクリプトベースの攻撃防御(Webサイト経由のリスクを低減) | ● | ー | ー | ー | ● |
| ブルートフォースアタック防御(総当たり攻撃対策) | ● | ー | ー | ー | ● |
| ネットワークインスペクター(自宅のルーターを検査) | ● | ー | ー | ー | ー |
| アンチセフト(盗難・紛失対策) | ● | ー | ● | ー | ー |
| 個人情報漏えい監視(ダークウェブ流出を監視) | ● | ● | ● | ● | ● |
| プレゼンテーションモード(プレゼン中のアラート抑止) | ● | ー | ー | ー | ● |
| アプリのロック(Android用:不正アクセス防止) | ー | ー | ● | ー | ー |
| セキュリティ監査(インストールアプリの権限をチェック) | ー | ー | ● | ー | ー |
| 通話フィルター(Android用:発信・着信ブロック) | ー | ー | ● | ー | ー |
| ESET HOME(セキュリティ状態の確認・管理ツール) | ● | ● | ● | ● | ● |
-
※1
VPN機能は購入した製品の台数に関わらず、10台まで利用可能です。
ESET スモール ビジネス セキュリティで使用可能なプログラム
| Windows | ESET Small Business Security/ESET VPN |
|---|---|
| macOS | ESET Cyber Security/ESET VPN |
| Android | ESET Mobile Security for Android/ESET VPN/ESET HOME |
| iOS | ESET VPN/ESET HOME |
| Windows Server | ESET Safe Server |

